INSCRIPTOS A TORTUGA´S CUP 11 DE FEBRERO
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 15296 | S/n |
| Mercedes Oneto | One off madera | Saloma II | ARG | REY 010792 | 2200 |
| Alejandro Miguel R Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| GUILLERMO MARCHABALO | LEF 25 VISION | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0 |
| Facundo Pinedo Chiappa | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| joaquin duffard | Magic 26 | Viernes | Arg | Rey 032213 | 4517 |
| Diego Wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 25885 | 4056 |
| Valentino Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Arg | Sisi05227 | 211 |
| Juan Ignacio Giammona | PK22 | PIOJO | Argentina | REY 087780 | - |
| Daniel Armendáriz | P26 | Vaiven | Argentina | Rey 22592 | 1936 |
| Mariano Donato | Limbo 21 | Glissant | Argentina | REY 03603 | 1379 |
| DANIEL D'ANGELO | SAMOA 28 | SIRIUS | ARG | 053046 | 0 |
| SANTIAGO SAENZ | VOLKER 1/4 TON | NIXE | ARGENTINA | REY 017399 | ARG 2234 |
| ANGEL RAMIREZ | VELERO | KRAKATOA 3 | ARGENTINA | REY 022241 | S/N |
| Soldini Sebastian | Yate a vela | Dominante | Argentina | 0105180 Rey | 0000 |
| Manuel Rios | Magic 26 | Duke | ARG | 0102302 | 6032 |
| Nicolas Saravi | Mystic 240 | Ygara | Argentina | Rey 039215 | 5039 |
| Daniel Armendáriz | P26 | Vaiven | Argentina | Rey 22592 | 1936 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA