INSCRIPTOS A TORTUGAS CUP 10 DE MAYO 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Sigismondo | H20 | MECOHUE | Arg | Rey 34585 | 4674 |
| Mercedes Oneto | One off madera | Saloma II | ARG | REY 010792 | ARG 2200 |
| CATRIEL ESTEBAN AGLIETTI | Plenamar 27 | Renegado | Arg | REI25990 | No |
| Manuel Rios | velero MAGIC 26 | es ke | ARGENTINA | 0102302 | 6032 |
| Daniel Armendariz | One-off | Picton | Argentina | Rey 2084 | 0 |
| Carlos Zappa | Victory 25 | Arfin | Argentina | 03793 | 1255 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | 15296 | Sin número |
| Valentino Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Argentina | Sisi05227 | 211 |
| Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | Rey 035247 | 5660 |
| Patricio martin Andrade | Plenamar 220 | Herrante | Arg | Rey | 5884 |
| Puppo Esteban | Magic 23 | Tupa Renda | Argentina | REY 058917 | - |
| Roberto Francisco Jensen | PK 22 | Extra Brut | Argentina | Rey 027685 | 4165 |
| Alberto Daniel D'Angelo | i75 | vega | Argentina | rey 053046 | 5875 |
| Alejandro Miguel R Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| SANTIAGO SAENZ | 1/4 TON | NIXE | ARGENTINA | REY017399 | ARG2234 |
| Agustín Ronconi | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | rey 04284 | 1556 |
| Puppo Esteban | Magic 23 | Tupa Renda | Argentina | REY 058917 | - |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA