INSCRIPTOS A TORTUGA`S CUP 9 DE AGOSTO DE 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| Mercedes Oneto | One off madera | Saloma II | Argentina | REY 010972 | A2200 |
| Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| Carlos zappa | Victory 25 | Arfin | Argentina | 03793 | 1255 |
| Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 15296 | S/N |
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | rey 34585 | 4674 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 46232 |
| ARIEL RODRIGO GUARDIA LÓPEZ | Velero | Lairet | Argentina | 024713 REY | Sin número |
| Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentino | 050550 | ARG5415 |
| Mariano Donato | PK22 | Piojo | Arg | REY087780 | S/n |
| Wenzel Valentino | Rovere 205 | Brujas | Arg | Sisi 2345 | Arg 211 |
| GUILLERMO E CORRO | Plenamar New 27 | Paz 3 | Argentina | Rey 038802 | Pend |
| MARCELO SAENZ | VÖLQUER 1/4 TON | NIXE | ARG | REY 017399 | 2234 |
| Marcela Gabalec | I 75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
| Morera mercedes | Lotz 27 | Avatar | Argentiba | Rey 029759 | Arg 4881 |
| MARCHABALO GUILLERMO | LEF 25 VISION | DON SEBASTIAN | Argentina | REY 050345 | 0 |
| Nicolas Saravi C | Velero | Ygara | Argentina | Rey 039215 | 5039 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 46232 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA