INSCRIPTOS A Regata Toribio Achával
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
JUAN PABLO CADARIO | PANDORA 31 | BRUJITO | ARGENTINA | REY 026526 | ARG 4857 |
PATRICIO ESTEBAN RUBIOLO | PEARSON 30 | ARGOS | ARGENTINA | ARA | ARG 4274 |
SOFIA DANIELA PALACIOS CASTAÑEDA | PEARSON 30 | AUSTRAL | ARGENTINA | ARA | ARG 4273 |
Leandro Ronga | Pandora 34 | Caviar | Arg | Rey 024709 | URU 250 |
TETTAMANTI ROBERTO | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARGENTINA | REY 024161 | 3705 |
JOSÉ ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B 612 | ARGENTINA | REY 040911 | 4997 |
RUBEN PUPPO | NUBIUM 34.5 | BIZARRO II | ARGENTINA | REY 087754 | 5829 |
GUILLERMO CUGAT | VELERO | DESFACHATADO | ARGENTINA | REY 95524 | 5940 |
Gerardo SALABERRY | Match 30 | Patagonia | Argentina | Rey 25059 | 05 |
José Murguía | BORA BORA 26 | MURCIELAGO | ARGENTINA | REY 022840 | 3552 |
Diego wenzel | Dangelo 26 | Hechicero lll | Arg | Rey 025740 | Arg 3890 |
Osvaldo Martinez | Volker 40 | Maria Maria | Argentina | Rey 022641 | Arg 3350 |
JORGE SANTI | MATCH 42 | MAESTRO II | ARGENTINA | REY 033704 | ARG 5747 |
Gabriel Luciani | Aries 37,5 | Mercenario 3 | Argentina | 024744 | Arg 3989 |
Jorge Guillermo Spahr | Cp 26 | Lunazul | Argentina | Rey 011695 | Arg 1997 |
Guillermo Legarralde | Lef 30 | Alegre Roger | Arg | Rey 026712 | 4979 |
JORGE DI PAOLA | CORUM 350 | VARÓN | ARGENTINA | REY 074758 | ARG 5678 |
NESTOR OSVALDO CASTELLANO | SAILOR 875 | LADY SILVANA | ARGENTINA | REY 25493 | S/N |
Oscar Ezequiel Sarno | Velero | Qualex | Argentina | Rey 036940 | 4854 |
Nestor Rossi | Motovelero | Cuarto día | Argentina | 050893 | 23 |
Leandro Basile | Dangelo 30R | Revancha | Argentina | REY 036702 | 4803 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA