INSCRIPTOS A 4 VIENTOS Y TORIBIO ACHAVAL
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Jose Carlos Serra | Fayd 30 | Corsario | Arg | REY 033997 | 4618 |
DANIEL CATTANEO | FAY 30 | PIGMALIÓN | ARG | 030085 | 4440 |
Luis Gonzalo Alba | PK 22 | Viva el Río | Argentina | REY 038363 | S/N |
Mauro Alonso | Match 30 | Tolerancia Cero | ARG | REY025277 | 013 |
Alberto Francisco Hualde | GR 28 | Animal | Argentina | 070099 | ARG 5572 |
Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | Rey 050550 | 5415 |
Gustavo Merlo | Trotter Pandora | Ibai | Argentina | Rey 011838 | - |
Jerónimo Pinedo | Dangelo 26 | Hechicero 3 | .... | REY 025740 | 3890 |
JORGE GUILLERMO SPAHR | CP 26 | LUNAZUL | ARGENTINA | REY 011695 | ARG 1997 |
MARCELA GABALEC | i75 | CINCO+ | ARGENTINA | 095565 | 5887 |
Gabriel Luciani | ARIES 37.5 | MERCENARIO 3 | Argentina | 024744 | ARG 3896 |
TETTAMANTI ROBERTO | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARGENTINA | 024161 | 3705 |
JOSÉ ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B 612 | ARGENTINA | 040911 | 4997 |
Luis Alberto Sarno | Quantum 29 | Qualex | Argentina | Rey 036940 | 4854 |
Silvia Liliana Tasin | CP30R | JAZZ | ARG | REY 015523 | ARG1406 |
Coca | Track 24 | Tanga | Arg | Rey 010075 | 2690 |
DANIEL DIAZ | F&C 37 | BAHÍA CLARA | ARGENTINA | 017767 | 0 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA