INSCRIPTOS A Campeonato de verano Juan Alberto Cadario 2024.
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Cugat | Mastrachio Z 28 S | DESFACHATADO | Argentina | Rey 95254 | 5940 |
Diego Wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 25885 | 4056 |
RUBEN ANGEL PUPPO | N 345 | BIZARRO II | ARGENTINA | 087754 | 0 |
Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don Gato | Argentina | rey 029470 | 4330 |
MENZULO HITTERS JUAN MARTIN | PLENAMAR 27 NEW | VENTUROSO | ARGENTINA | REY 41944 | - |
Agustín Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | 035247 | 5660 |
Mauro Alonso | m30 | Tolerancia Cero | ARG | REY | 013 |
OSCAR EZEQUIEL SARNO | Quantum 29 | QUALEX | Argentina | REY 036940 | 4854 |
MARCELA GABALEC | i75 | CINCO+ | ARGENTINA | 95565 | 5887 |
Carmela rossi | I75 | Carmela | Argentina | REY 97330 | 5990 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA