INSCRIPTOS A Tottuga's Cup 28 de Julio de 2024
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Luis Maria Ceci Molinelli | Flash 21 | Kolifato | Argentina | REY 006419 | ARG-1632 |
Carmela rossi | I 75 | Carmela | Argentina | Rey 97330 | 5990 |
Agustín Ronconi | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | REY 04284 | 1556 |
JOSE ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B612 | ARGENTINA | REY 40911 | 4997 |
Esteban Puppo | Plenamar 23 | Maybe | Argentina | REY 019476 | - |
Gustavo Merlo | Trotter Pandora | Ibai | Argentina | Rey 011838 | - |
Alfredo Daniel Armendariz | P26 | Vaiven | Argentina | REY022592 | 1936 |
RUBEN GÓMEZ | holland 30 | SAGA | ARG | 024081 | 0 |
Daniel Costa | VALMAT 29 | TWISTER | ARGENTINA | REY 030390 | 5479 |
Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
SANTIAGO SAENZ | HOLLAND 23 | 1/8 DE RON | ARGENTINA | REY 018437 | ARG 5232 |
Marcela Gabalec | I 75 | FOX | Argentina | Rey 096284 | ARG 5941 |
HERNAN NIETO | N34.5 | ATLANTICO SUR | ARGENTINA | 077157 | 0 |
MARCELO SAENZ | HOLLAND 23 | NONIUS | ARGENTINA | REY 017405 | ARG2240 |
Facundo Pinedo Chiappa | Plenamar 220 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
Alberto Francisco Hualde | GR 28 | ANIMAL | Argentina | 070099 | ARG 5572 |
Gabriel Zubieta | Velero | Majestic | Arg | Rey | 4598 |
Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY048463 | 100 |
pedro chaumeil | Velero | Platino | Argentina | Rey | ----- |
Osvaldo villar | Lotz 270 | Contento | Argentina | Rey 68829 | 5814 |
HIGUERA JORGE | PAMPA 21 | PAMPERITO | ARGENTINA | 030428 | 4315 |
OSCAR PARDINI | i 75 | VEGA | ARGENTINA | 093806 | 5875 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA