INSCRIPTOS A TORTUGA'S CUP 8 DE SEPTIEMBRE 2024
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Facundo Pinedo Chiappa | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
Carmela Rossi | i75 | Carmela | Argentina | REY 97330 | 5990 |
Thiago Santagostino | Conte 24 | Naturaleza 2 | ARG | REY096837 | ARG5263 |
Hernán Nieto | Velero Sloop | Atlántico Sur | Argentina | REY077157 | S/N |
TETTAMANTI ROBERTO | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARG | 24161 | 3705 |
Gustavo Merlo | Trotter Pandora | Ibai | Argentina | Rey 011838 | - |
Agustín Ronconi | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | REY 04284 | 1556 |
Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY048463 | 100 |
Horacio Galeazzi | Velero | CORSARIO | Argentina | REY 033997 | 4618 |
SANTIAGO SAENZ | HOLLAND 23 | 1/8 DE RON | ARGENTINO | REY 018437 | ARG 5232 |
Marcela Gabalec | I 75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
Marcelo Saenz | Holland 23 | NONIUS | Argentina | REY 017405 | ARG 2240 |
Lucho | Flash 21 | Kolifato | Argentina | REY 006419 | ARG-1632 |
Martin Lenzetti | Velero | Mouette | ARG | REY020944 | - |
Alberto Francisco Hualde | GR 28 | ANIMAL | Argentina | 070099 | ARG 5572 |
Alfredo Daniel Armendariz | P26 | Vaiven | Argentina | REY022592 | 1936 |
Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | 050550 | 5415 |
marquez sergio | velero | maestro 3 | arg | rey 35942 | 4700 |
GOMEZ RUBEN | HOLLAND 30 | SAGA | ARGENTINA | 024081 | 0 |
Guillermo Marchabalo | LEF 25 VISIOM | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0000 |
CARLOS TRAVASCIO | H20 | MILTUS | ARGENTINA | 015296 | 0 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA