INSCRIPTOS A TORTUGA´S CUP 14 DE SEPTIEMBRE 2025
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | Arg | Rey 035247 | 5660 |
Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
Hugo Luis Velazquez | Velero | Arfin | Argentina | Rey 03793 | 1255 |
Santiago ane | Velero | Eliza | Arg | 74815 | 1111 |
carmela rossi | I75 | Carmela | Argentina | Rey 97330 | 5990 |
RUBEN GÓMEZ | HOLLAND 30 | SAGA | ARG | 024081 | 0 |
Alberto Daniel D'Angelo | i75 | vega | Argentina | rey | 5875 |
Jorge Llanos | sol 105 | Arcano | Argentina | REY | ------ |
Mercedes Oneto | One off 27 pies | Saloma II | Argentina | REY 010972 | ARG 2200 |
Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | Rey 034585 | 4674 |
Marcela Gabalec | I75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
Valentino wenzel | Ribete 205 | Brujas | Arg | 028229 | Xxx |
GUILLERMO MARCHABALO | VELERO LEF 25 | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0 |
Alfredo Daniel Armendáriz | P26 | Vaiven | Argentina | Rey045032 | 1936 |
Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 15296 rey | A/n |
Eduardo DURANTI | Velero | Guiyo | Arg | Rey 46232 | 2 |
Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY048463 | 100 |
Nicolas Guerrini | Velero | Bravo | Argentina | Rey 018767 | S/ N |
JOSÉ ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B 612 | ARG | 040911 | 4997 |
Jerónimo Pinedo | Dangelo 26 | Hechicero 3 | Argentina | 025740 | ... |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA