INSCRIPTOS A 3ª FECHA ALMA
| Nombre y Apellido | Categoría | Número de vela | Club |
|---|---|---|---|
| Federico Grau | ILCA 6 | 200517 | CNQ |
| Felipe Wenzel | Ilca 6 | 169444 | CRLP |
| Javo Geiman | ILCA 7 GM | 206702 | YCO |
| Martin Propato | Gran Master Radial | 182314 | Yco |
| Fauszleger Roberto Lhars | Principiante Radial | 2605 | CNMDP |
| Juan Antonio Carosella | Ilca7 gran master | 222121 | Yco |
| Adrian Pis | Grand Master | 205492 | YCO |
| Adrian Pis | ILCA 6 Gran Master | 205492 | YCO |
| Hernan Celli | Master | 210799 | CRLP |
| Rodolfo GIudice | Master | 200627 | CRLP |
| Eduardo Santambrogio | Gand Master ilca 6 radial | 186977 | YCO |
| Ricardo Reyes Anderson | Gran Gran Master ~ Aparejo Ilca#6 | 1 + | Yacht Club Olivos |
| Ricardo Reyes Anderson | Gran Gran Master ~ Aparejo Ilca#6 | 1 + | Yacht Club Olivos |
| German Reser | Ilca 6 Master | 218095 | YCO |
| Danny Lean | ILCA 6 | 210837 | NAUTICO QUILMES |
| Emilio Ronconi | Ilca 7 Gran Master | 213301 | Cnq |
| Santiago Márquez | Master | 178183 | CNQ |
| Ana Lacchini | ILCA 6 Master | 209402 | CRLP |
| Dino Ronconi | ILCA 7 | 182699 | CNQ |
| Benjamin Galvan | ILCA 7 | 200627 | CRLP |
| JOAQUIN GALVAN | ILCA 6 | 218078 | CRLP |
| Edy Branz | Gran master Radial | 184274 | Yco |
| Gerardo SALABERRY | Ilca 7. Grand Master | 209400 | Crlp |
| Federico Reser | ILCA 6 Ap de Master | 87 | CNQ - CNO |
| Andres Campod | Radial | Sin numero | Gasav |
| Andres Campos | Radial | +11 | Gasav |
| TOMÁS AMADO CATTANEO | STAND APP | 0 | CRLP |
| Elisa Spahr | Master 4.7 | 7 | GASAV |
| Victor Torres | Grand Master ILCA 7 | 218309 | GASAV |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA